Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,277,100 $2,423
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,334,000 $2,212
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,471,000 $1,898

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,535,600 $1,931
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,645,900 $2,498
TripleOne Somerset #04-09 2067 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,153,500 $4,428
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,177,300 $2,049
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148
Lentor Hills Residences #02-16 1345 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,767,000 $2,057
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #32-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,520,000 $3,854
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,481
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #01-05 764 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,568,000 $2,052
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #10-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,920,000 $3,435

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!